Компании: | 8 516 |
Товары и услуги: | 3 921 |
Статьи и публикации: | 694 |
Тендеры и вакансии: | 121 |
Стабилизатор ST-222 TEPLOCOM для газовых настенных котлов отопления с открытой и закрытой камерой сгорания. Мощность нагрузки 222 ВА, кратковременная до 180 сек. перегрузка до 500 ВА - для работы с большими пусковыми токами нагрузки. Диапазон сети 145-260 В, полная мощность во всем диапазоне сети, стабилизация напряжения вольтдобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. Малогабаритный пластиковый корпус настенного/настольного исполнения. Крепление на стену на ДИН рейку (в комплекте). Розетка интегрирована в корпус. Быстрое и простое подключение (не сложнее удлинителя). Аналог «China ХХХ-500». Рекомендован ведущими мировыми производителями для настенных котлов. Наилучшее соотношение цена/качество
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная мощность нагрузки, ВА | 222 | ||
Максимальная мощность нагрузки (не более 180 сек.), ВА, не более | 500 | ||
Входное (сетевое) напряжение, В | 145...260 | ||
Выходное напряжение, В: | при входном напряжении 165-260В | 200...240 | |
при входном напряжении 145-165B | более 170 | ||
Пределы изменения нагрузки, % | 0...100 | ||
Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В, | менее 170±3 более 242±3 | ||
Время переключения, мс, не более | 20 | ||
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки, ВА, не более | 2 | ||
Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 104х104х135 | |
в упаковке | 110х150х140 | ||
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,5 (2,0) | ||
Диапазон рабочих температур, °С | +5...+40 | ||
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | ||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
ОСОБЕННОСТИ
Купить в Оренбурге. Интернет-магазин polus-market.ru, компания "Полюс 56"