Компании: | 8 516 |
Товары и услуги: | 3 921 |
Статьи и публикации: | 694 |
Тендеры и вакансии: | 121 |
ОПИСАНИЕ
Радиатор чугунный Neo 450/300 EXEMET предназначен для применения в закрытых системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданиях.
Чугунный радиатор NEO имеет, пожалуй, самый узнаваемый стиль. Строгая форма трубчатого радиатора берет начало с викторианской эпохи, которая зародилась в 1890 году и представляла собой возрождение раннего классицизма. В отличие от радиаторов викторианской эпохи с секциями ног плоской формы, секции радиаторов NEO имеют заостренные кончики ног.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель радиатора | 330/220 | 450/300 | 660/500 | 750/600 |
---|---|---|---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 161 | 89 | 129 | 149 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 130 | 73 | 107 | 122 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 330x330x54 | 450х143х60 | 660х143х60 | 750х143х60 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 290x330x54 | 385х143х60 | 528х143х60 | 682х143х60 |
Межцентровое расстояние, мм | 220 | 300 | 500 | 600 |
Вес секции с ножками, кг | 7,4 | 3.4 | 5.1 | 5.8 |
Вес секции без ножек, кг | 7,0 | 3,1 | 4.6 | 5.6 |
Объем секции, л | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
ОСОБЕННОСТИ